| 7-Eleven | Seven & i Holdings Co., Ltd. | Convenience & Gas | TYO:3382 | AA- | 0.51% | Baa1 | 1.37% |
| 24 Hour Fitness | 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. | Specialty (Gym) | Private | B | 27.91% | B2 | 23.81% |
| Holding Company: |
| AEA Investors |
| 76 | ConocoPhillips | Gas | COP | A | 0.42% | A3 | 0.66% |
| 99 Cents Only Stores | 99 Cents Only Stores LLC | Discount (Dollar Store) | Private | CCC+ | 35.14% | Caa2 | 41.23% |
| Holding Company: |
| Ares Management |
| 99 Ranch Market | Tawa Supermarket, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| A&W | Yum! Brands, Inc. | Dining (Fast Food) | YUM | BB | 9.43% | Ba3 | 16.53% |
| Aaron Brothers | Michaels Companies Inc. | Specialty (Arts & Crafts) | MIK | BB- | 14.16% | Ba2 | 21.47% |
| Aaron's | Aarons, Inc. | Speciality (Rent to Own) | AAN | NR | - | NR | - |
| Abercrombie | Abercrombie & Fitch Co. | Apparel | ANF | BB- | 14.16% | Ba3 | 16.53% |
| Acapulco Restaurants | Real Mex Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Ace Hardware | Ace Hardware Corporation | Home & Garden | Private | NR | - | NR | - |
| ACME | Albertsons Companies Inc. | Grocery | Private | B | 27.91% | B1 | 21.47% |
| Holding Company: |
| Cerberus Capital Management, L.P. |
| Advance Auto Parts | Advance Auto Parts, Inc. | Auto (Parts & Service) | AAP | BBB- | 4.52% | Baa2 | 2.05% |
| Alamo | Enterprise Holdings, Inc. | Automotive (Rentals) | Private | A- | 0.80% | NR | - |
| Albertsons | Albertsons Companies Inc. | Grocery | Private | B | 27.91% | B1 | 21.47% |
| Holding Company: |
| Cerberus Capital Management, L.P. |
| Aldi | ALDI GmbH & Co. KG Essen | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| American Eagle Outfitters | American Eagle Outfitters, Inc. | Apparel | AEO | NR | - | NR | - |
| Amoco | BP p.l.c. | Gas | BP | A- | 0.80% | A1 | 0.42% |
| Apple | Apple Inc. | Electronics | AAPL | AA+ | 0.15% | Aa1 | 0.17% |
| Applebee's | Dine Brands Global Inc. | Dining (Casual) | DIN | NR | - | NR | - |
| Arby's | Inspire Brands, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Roark Capital Group |
| Arco | BP p.l.c. | Gas | BP | A- | 0.80% | A1 | 0.42% |
| Associated Food Stores | Associated Food Stores, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| AT&T | AT&T | Electronics | T | BBB | 2.24% | Baa1 | 2.05% |
| AutoNation | AutoNation, Inc. | Auto (Sales) | AN | BBB- | 4.52% | Baa3 | 3.48% |
| AutoZone | AutoZone, Inc. | Auto (Parts & Service) | AZO | BBB | 2.24% | Baa1 | 1.37% |
| Avis | Avis Budget Group, Inc. | Auto (Rental) | CAR | BB | 9.43% | NR | - |
| Bahama Breeze | Darden Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | DRI | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Baja Fresh | Fresh Enterprises, LLC | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Bakers Square | American Blue Ribbon Holdings, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Bank of America | Bank of America Corp. | Banks & Financial | BAC | A- | 0.80% | A3 | 0.66% |
| Bank of the West | Wintrust Financial Corp | Banks & Financial | WTFC | NR | - | NR | - |
| Barnes & Noble | Barnes & Noble, Inc. | Speciality (Book Sales) | BKS | NR | - | NR | - |
| Baskin Robbins | Dunkin' Brands Group, Inc. | Dining (QSR) | DNKN | NR | - | NR | - |
| Bass Pro Shops | BPS Direct, LLC | Speciality (Fishing & Gaming) | Private | B+ | 19.93% | Ba3 | 16.53% |
| Bath & Body Works | L Brands Inc. | Specialty (Women's Products) | LB | BB | 9.43% | Ba1 | 6.42% |
| BB&T | BB&T Corp. | Banks & Financial | BBT | A- | 0.80% | A2 | 0.61% |
| Bed Bath & Beyond | Bed Bath & Beyond Inc. | Home & Garden | BBBY | BB+ | 6.29% | Baa3 | 3.48% |
| Benihana | Benihana Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Angelo, Gordon & Co. |
| Bertucci's Italian Restaurant | Bertucci's Corporation | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Best Buy | Best Buy Co., Inc. | Electronics | BBY | BBB | 2.24% | Baa1 | 1.37% |
| BI-LO | BI-LO, LLC | Grocery | Private | B- | 35.14% | B3 | 33.02% |
| Southeastern Grocers LLC |
| Holding Company: |
| Lone Star Funds |
| Big 5 Sporting Goods | Big 5 Sporting Goods Corp. | Specialty (Sporting Goods) | BGFV | NR | - | NR | - |
| Big Lots | Big Lots Inc. | Discount (Department) | BIG | BBB- | 4.52% | NR | - |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | BJ's Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | BJRI | NR | - | NR | - |
| BJ's Wholesale Club | BJ's Wholesale Club, Inc. | Discount (Membership) | Private | B | 27.91% | B1 | 21.47% |
| Black Angus | Versa Capital Management, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Blain's Farm & Fleet | Blain Supply Inc. | Specialty (Agricultural Supply) | Private | NR | - | NR | - |
| Blaze Pizza | Blaze Pizza LLC | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Blimpie | Kahala Brands, Ltd. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Bob Evans | Golden Gate Capital | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Bojangle's | The Jordan Company | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Bonanza Steak & BBQ | Homestyle Dining, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Bonefish Grill | Bloomin' Brands, Inc. | Dining (Casual) | BLMN | BB | 9.43% | NR | - |
| Bon-Ton | CSC Generation, Inc. | Department | Private | NR | - | NR | - |
| Books-A-Million | Books-A-Million, Inc. | Speciality (Book Sales) | Private | NR | - | NR | - |
| Boston Market | Boston Market Corporation | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Sun Capital Parnters, Inc. |
| Boston's The Gourmet Pizza | Boston Pizza Royalties Income Fund | Dining (Casual) | BLMN | NR | - | NR | - |
| BP | BP p.l.c. | Gas | BP | A- | 0.80% | A1 | 0.42% |
| Bridgestone Firestone | Bridgestone Corp. | Auto (Parts & Service) | BRDCY:US | A | 0.42% | A2 | 0.61% |
| Bristol Farms | Endeavour Capital | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Buca di Beppo | Buca Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Planet Hollywood International, Inc. |
| Budget | Avis Budget Group, Inc | Auto (Rental) | CAR | BB | 9.43% | NR | - |
| Buffalo Wild Wings | Inspire Brands, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Roark Capital Group |
| Bubba Gump Shrimp Company | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Burger King | Restaurant Brands International Inc. | Dining (Fast Food) | QSR | B+ | 19.93% | NR | - |
| Burlington Coat Factory | Burlington Stores, Inc. | Apparel | BURL | BB+ | 6.29% | NR | - |
| California Bank & Trust | Zions Bancorporation | Banks & Financial | ZION | NR | - | NR | - |
| California Pizza Kitchen | Golden Gate Capital | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Caltex | Chevron Corp. | Gas | CVX | AA | 0.15% | Aa2 | 0.23% |
| The Capital Grille | Darden Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | DRI | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Capital One Financial | Capital One Financial Corp. | Banks & Financial | COF | BBB | 2.24% | Baa1 | 1.37% |
| Carl's Jr. | CKE Restaurants Holdings, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Roark Capital Group |
| CarMax | Carmax, Inc. | Auto (Sales) | KMX | NR | - | NR | - |
| Carrabba's Italian Grill | Bloomin' Brands, Inc. | Dining (Casual) | BLMN | BB | 9.43% | NR | - |
| Carrows Restaurants | Shari's Management Corporation | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Casual Male XL | Destination XL Group, Inc. | Apparel | DXLG | NR | - | NR | - |
| Cathay Bank | Cathay General Bancorp | Banks & Financial | CATY | NR | - | NR | - |
| Cato Fashions | The Cato Corporation | Apparel | CATO | NR | - | NR | - |
| Champps | Champps Entertainment, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Champs Sports | Foot Locker, Inc. | Apparel | FL | BB+ | 6.29% | Ba1 | 6.42% |
| Charleys Philly Steaks | Gosh Enterprises, Inc. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Charo Chicken | Charo Chicken Systems, Inc. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| The Chart House | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Chase Bank | JPMorgan Chase & Co. | Banks & Financial | JPM | A- | 0.80% | A2 | 0.61% |
| Checkers | Checkers Drive-In Restaurants, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Oak Hill Capital Partners |
| Cheeseburger in Paraside | Luby's, Inc. | Dining (Casual) | LUB | NR | - | NR | - |
| Cheesecake Factory | The Cheesecake Factory Inc. | Dining (Casual) | CAKE | NR | - | NR | - |
| Chevron | Chevron Corp. | Gas | CVX | AA | 0.15% | Aa2 | 0.23% |
| Chevys | Real Mex Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Chick-fil-A | Chick-fil-A, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| The Children's Place | Children's Place Retail Stores, Inc. | Apparel | PLCE | NR | - | NR | - |
| Chili's Bar & Grill | Brinker International, Inc. | Dining (Casual) | EAT | BB+ | 6.29% | Ba1 | 6.42% |
| Chipotle Mexican Grill | Chipotle Mexican Grill, Inc. | Dining (Casual) | CMG | NR | - | NR | - |
| Church's Chicken | Cajun Operating Company | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Friedman Fleischer & Lowe |
| CiCi's Pizza | CiCi Enterprises, LP | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Circle K | Alimentation Couche-Tard Inc. | Convenience & Gas | OTC:ANCUF | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Citgo | Citgo Petroleum Corporation | Gas | Private | B- | 35.14% | B3 | 33.02% |
| Citibank | Citibank, N.A. | Banks & Financial | C | A+ | 0.63% | A1 | 0.42% |
| City Market | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| ClaimJumper | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Coach | Tapestry, Inc. | Specialty (Women's Products) | TPR | BBB- | 4.52% | Baa2 | 2.05% |
| Coco's Bakery | Shari's Management Corporation | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | International Coffee & Tea, LLC | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Coldstone Creamery | Kahala Brands, Ltd. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Conoco | ConocoPhillips | Gas | COP | A | 0.42% | A3 | 0.66% |
| Corner Bakery | Il Fornaio (America) Corporation | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Roark Capital Group |
| Cost Plus World Market | Bed Bath & Beyond Inc. | Home & Garden | BBBY | BB+ | 6.29% | Baa3 | 3.48% |
| Costco | Costco Wholesale Corp. | Discount (Membership) | COST | A+ | 0.63% | Aa3 | 0.20% |
| Coyote Canyon | Stockade Companies, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Cracker Barrel | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Dining (Casual) | CBRL | NR | - | NR | - |
| Crate & Barrel | Euromarket Designs, Inc. | Home & Garden | Private | NR | - | NR | - |
| Cub Foods | Endeavour Capital | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Culver's Frozen Custard Butter Burgers | Culver Franchising System, Inc. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| CVS Pharmacy | CVS Health Corp. | Drug | CVS | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Dairy Queen | Berkshire Hathaway Inc. | Dining (Fast Food) | BRK.A | AA | 0.15% | Aa2 | 0.23% |
| Dave & Buster's | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | Specialty (Entertainment) | PLAY | NR | - | NR | - |
| DaVita Dialysis | DaVita Inc. | Medical | DVA | BB | 2.24% | Ba2 | 7.99% |
| dd's DISCOUNTS | Ross Stores, Inc. | Discount (Apparel) | ROST | A- | 0.80% | A3 | 0.66% |
| DelTaco | Del Taco Restaurants, Inc. | Dining (Fast Food) | TACO | NR | - | NR | - |
| Denny's | Denny's Corp. | Dining (Casual) | DENN | NR | - | NR | - |
| Dick's Last Resort | Triton Pacific Capital Partners, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Dick's Sporting Goods | Dick's Sporting Goods, Inc. | Specialty (Sporting Goods) | DKS | NR | - | NR | - |
| Dierbergs Markets | Dierbergs Markets, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Dillard's | Dillard's, Inc. | Department | DDS | BB+ | 6.29% | Baa3 | 3.48% |
| Dillons Food Stores | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Do it Best | Do It Best Corp. | Home & Garden | Private | NR | - | NR | - |
| Dollar General | Dollar General Corp. | Discount (Dollar Store) | DG | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Dollar Rent A Car | Hertz Global Holdings, Inc. | Auto (Rental) | HTZ | B+ | 19.93% | B2 | 23.81% |
| Dollar Tree | Dollar Tree, Inc. | Discount (Dollar Store) | DLTR | BBB- | 4.52% | Baa3 | 3.48% |
| Domino's Pizza | Domino's Pizza, Inc. | Dining (Fast Food) | DPZ | NR | - | NR | - |
| Dressbarn | Ascena Retail Group, Inc. | Apparel | ASNA | B | 27.91% | Ba3 | 16.53% |
| DSW Shoes | DSW Inc. | Apparel | DSW | NR | - | NR | - |
| Dunkin' Donuts | Dunkin' Brands Group, Inc. | Dining (Fast Food) | DNKN | NR | - | NR | - |
| East West Bank | East West Bancorp, Inc. | Banks & Financial | EWBC | BBB | 2.24 | NR | - |
| Eddie Bauer | Golden Gate Capital | Apparel | LOCO | NR | - | NR | - |
| Edible Arrangements | Edible Arrangements International, LLC | Specialty (Confections) | Private | NR | - | NR | - |
| Einstein Bros. Bagels | BDT Capital Partners, LLC | Dining (QSR) | Private | A- | 0.80% | Baa1 | 1.37% |
| Holding Company: |
| JAB Holding Company |
| El Pollo Loco | El Pollo Loco Holdings, Inc. | Dining (QSR) | LOCO | NR | - | NR | - |
| El Torito | Real Mex Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| El Torito Grill | Real Mex Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Elephant Bar | Chalak Mitra Group LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Enterprise | Enterprise Holdings, Inc. | Automotive (Rentals) | Private | A- | 0.80% | NR | - |
| Exxon | Exxon Mobil Corp. | Gas | XOM | AA+ | 0.15% | Aaa | 0.09% |
| Family Dollar | Dollar Tree, Inc. | Discount (Dollar Store) | DLTR | BBB- | 4.52% | Baa3 | 3.48% |
| Famous Dave's | Famous Dave's of America, Inc. | Dining (Casual) | DAVE | NR | - | NR | - |
| Farm Fresh | Endeavour Capital | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Farmer Boys | Farmer Boys Foods, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Farmers & Merchants Bank | F&M Bank Corp. | Banks & Financial | FMBM | NR | - | NR | - |
| Fatburger | Fatburger North America, Inc. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Fazoli's | Sentinel Capital Partners | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| FedEx Office | FedEx Corp. | Specialty (Business Services) | FDX | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Fifth Third Bank | Fifth Third Bancorp | Banks & Financial | FITB | BBB+ | 2.24% | Baa1 | 1.37% |
| First Republic Bank | First Republic Bank | Banks & Financial | FRC | A- | 0.80% | A1 | 0.42% |
| Five Guys Burgers and Fries | Fiive Guys Enterprises LLC | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Fleming's | Bloomin' Brands, Inc. | Dining (Casual) | BLMN | BB | 9.43% | NR | - |
| Flying J | Pilot Travel Centers LLC | Convenience & Gas | Private | BB+ | 6.29% | Ba1 | 6.42% |
| Food 4 Less | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Food Lion | Ahold Delhaize | Grocery | DEG | BBB | 2.24% | NR | - |
| Foot Locker | Foot Locker, Inc. | Apparel | FL | BB+ | 6.29% | Ba1 | 6.42% |
| Fred Meyer | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Fred's Super Dollar | Fred's, Inc. | Discount (Dollar Store) | FRED | NR | - | NR | - |
| Fresenius Medical Care | Fresenius Medical Care AG & Co. | Medical | FMS | BBB- | 4.52% | Baa3 | 3.48% |
| Frisch's Big Boy! | NRD Partners I, L.P. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Fry's Electronics | Fry's Electronics, Inc. | Electronics | Private | NR | - | NR | - |
| Fry's Food Stores | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Fuddrucker's | Luby's, Inc. | Dining (Casual) | LUB | NR | - | NR | - |
| GameStop | GameStop Corp. | Electronics | GME | BB | 9.43% | Ba1 | 6.42% |
| GAP | The Gap Inc. | Apparel | GPS | BB+ | 6.29% | Baa2 | 7.99% |
| Gelson's Markets | Gelson's Markets, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| GIANT Food Stores | Ahold Delhaize | Grocery | DEG | BBB | 2.24% | NR | - |
| Golden Corral | Golden Corral Corp. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Goodwill | Goodwill Industries International, Inc. | Discount (Apparel) | Private | NR | - | NR | - |
| Goodyear | The Goodyear Tire & Rubber Co. | Auto (Parts & Service) | GT | BB | 9.43% | Ba2 | 7.99% |
| Grainger | W.W. Grainger, Inc. | Specialty (MRO Supply) | GWW | A+ | 0.63% | A3 | 0.66% |
| GUESS? | Guess?, Inc. | Apparel | GES | NR | - | NR | - |
| Gyu-Kaku Japanese BBQ | Reins International Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| H&R Block | H&R Block, Inc. | Banks & Financial | HRB | BBB | 2.24% | NR | - |
| Hanmi Bank | Hanmi Financial Corp. | Banks & Financial | HAFC | NR | - | NR | - |
| Hannaford | Ahold Delhaize | Grocery | DEG | BBB | 2.24% | NR | - |
| Hard Rock Cafe | Hard Rock Cafe International, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Hardee's | CKE Restaurants Holdings, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Roark Capital Group |
| Harmon Discount | Bed Bath & Beyond Inc. | Home & Garden | BBBY | BB+ | 6.29% | Baa3 | 3.48% |
| Harris Teeter | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Harveys Supermarket | Southeastern Grocers LLC | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Lone Star Funds |
| Hertz | Hertz Global Holdings, Inc. | Auto (Rental) | HTZ | B+ | 19.93% | B2 | 23.81% |
| hhgregg | HHGREGG, Inc. | Electronics | HGG | NR | - | NR | - |
| Hibbett Sports | Hibbett Sports, Inc. | Specialty (Sporting Goods) | HIBB | NR | - | NR | - |
| Hobby Lobby | Hobby Lobby Stores, Inc. | Specialty (Arts & Crafts) | Private | NR | - | NR | - |
| Home Depot | The Home Depot, Inc. | Home & Garden | HD | A | 0.42% | A2 | 0.61% |
| HomeGoods | The TJX Companies, Inc. | Home & Garden | TJX | A+ | 0.63% | A2 | 0.61% |
| HomeTown Buffet | Ovation Brands, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Hooter's | Hooters of America, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Hornbacher's | Coborn's, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Hoss's Steak & Sea House | Hoss's Steak and Sea House, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Houlihan's | Houlihan's Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| HSBC | HSBC Holdings plc | Banks & Financial | HSBC | A | 0.42% | A2 | 0.61% |
| Hy-Vee | Hy-Vee, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| IHOP | Dine Brands Global Inc. | Dining (Casual) | DIN | NR | - | NR | - |
| Ikea | Inter IKEA Systems B.V. | Home & Garden | Private | NR | - | NR | - |
| Il Fornaio | Roark Capital Group | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| In-N-Out Burger | In-N-Out Burger, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Ingles Markets | Ingles Markets, Inc. | Grocery | IMKTA | BB- | 14.16% | Ba2 | 7.99% |
| Islands | Islands Restaurants, L.P. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| JCPenney | J.C. Penney Company, Inc. | Department | JCP | B- | 35.14% | Caa2 | 41.23% |
| Jack in the Box | Jack in the Box, Inc. | Dining (Fast Food) | JACK | NR | - | NR | - |
| Jersey Mike's | Jersey Mike's Franchise Systems, Inc. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Jewel-Osco | Albertsons Companies Inc. | Grocery | Private | B | 27.91% | B1 | 21.47% |
| Holding Company: |
| Cerberus Capital Management, L.P. |
| Jiffy Lube | Jiffy Lube International, Inc. | Auto (Parts & Service) | Private | NR | - | NR | - |
| Joe's Crab Shack | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Johnny Carino's | Fired Up, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Johnny Rockets | Johnny Rockets Group, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Holding Company: |
| Sun Capital Partners, Inc. |
| Jos. A. Bank | Tailored Brands, Inc. | Apparel | LOCO | NR | - | NR | - |
| Kenneth Cole | KCP Holdco, Inc. | Apparel | Private | NR | - | NR | - |
| Kentucky Fried Chicken | Yum! Brands, Inc. | Dining (Fast Food) | YUM | BB | 9.43% | Ba3 | 16.53% |
| KeyBank | KeyCorp | Banks & Financial | KEY | BBB+ | 2.08% | Baa1 | 1.37% |
| KinderCare | KinderCare Education | Specialty (Education) | Private | NR | - | NR | - |
| King Soopers | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Kmart | Transform Holdco LLC | Discount (Department) | Private | NR | - | NR | - |
| Knowledge Beginnings | KinderCare Education | Specialty (Education) | Private | NR | - | NR | - |
| Kohl's | Kohl's Corp. | Department | KSS | BBB- | 4.52% | Baa2 | 2.05% |
| Kroger | The Kroger Co. | Grocery | KR | BBB | 2.24% | Baa1 | 6.42% |
| Kumon Learning Center | Kumon Institute of Education Co., Ltd. | Specialty (Education) | Private | NR | - | NR | - |
| Kwik Trip | Kwik Trip, Inc. | Convenience & Gas | Private | NR | - | NR | - |
| LA Fitness | LA Fitness International LLC | Specialty (Gym) | Private | NR | - | NR | - |
| La-Z-Boy | La-Z-Boy Inc. | Home & Garden | LZB | NR | - | NR | - |
| La Salsa Fresh Mexican Grill | Kahala Brands, Ltd. | Dining (QSR) | Private | NR | - | NR | - |
| Landry's Seafood | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Legal Sea Foods | Legal Sea Foods, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| LensCrafters | Luxottica Group S.p.A. | Specialty (Eyeglasses) | LUX | NR | - | NR | - |
| Lion's Choice | Red Beef Lion Corp. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Little Caesars | Ilitch Holdings, Inc. | Dining (Fast Food) | Private | NR | - | NR | - |
| Logan's Roadhouse | CraftWorks Restaurants & Breweries, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
|
| Lone Star Steakhouse & Saloon | Day Star Restaurant Group, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Long John Silver's | Yum! Brands, Inc. | Dining (Fast Food) | YUM | BB | 9.43% | Ba3 | 16.53% |
| LongHorn Steakhouse | Darden Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | DRI | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Lowe's | Lowe's Companies, Inc. | Home & Garden | LOW | BBB+ | 2.08% | Baa1 | 1.37% |
| Luby's Cafeteria | Luby's, Inc. | Dining (Casual) | LUB | NR | - | NR | - |
| Lululemon Athletica | Lululemon Athletica, Inc. | Apparel | LULU | NR | - | NR | - |
| Mac's | Alimentation Couche-Tard Inc. | Convenience | OTC:ANCUF | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| Macy's | Macy's Inc. | Department | M | BBB- | 4.52% | Baa3 | 3.48% |
| Maggiano's Little Italy | Brinker International, Inc. | Dining (Casual) | EAT | BB+ | 6.29% | Ba1 | 6.42% |
| Mail Boxes Etc. | United Parcel Service, Inc. | Specialty (Business Services) | UPS | A+ | 0.63% | A1 | 0.42% |
| Marie Callender's | Perkins & Marie Callender's, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Marshalls | The TJX Companies, Inc. | Home & Garden | TJX | A+ | 0.63% | A2 | 0.61% |
| MARTIN's Food Markets | Ahold Delhaize | Grocery | DEG | BBB | 2.24% | NR | - |
| Massage Envy | Massage Envy Franchising, LLC | Specialty (Massages) | Private | NR | - | NR | - |
| MattressFirm | Mattress Firm Holding Corp. | Home & Garden | MFRM | NR | - | NR | - |
| Max & Erma's | Glacier Restaurant Group | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| McCormick & Schmick's | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| McDonald's | McDonalds Corp. | Dining (Fast Food) | MCD | BBB+ | 2.08% | Baa1 | 1.37% |
| Meijer | Meijer, Inc. | Grocery | Private | NR | - | NR | - |
| Meineke | Driven Brands, Inc. | Auto (Parts & Service) | Private | NR | - | NR | - |
| The Melting Pot | Front Burner Brands, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| The Men's Wearhouse | Tailored Brands, Inc. | Apparel | LOCO | NR | - | NR | - |
| Michael Kors | Capri Holdings Limited | Apparel | CPRI | BBB- | 4.52% | NR | - |
| Michaels | Michaels Companies Inc. | Specialty (Arts & Crafts) | MIK | BB- | 14.16% | Ba2 | 21.47% |
| Midas | TBC Corporation, Inc. | Auto (Parts & Service) | Private | NR | - | NR | - |
| Mimi's Cafe | Le Duff America | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Mitchell's Fish Market | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Mobil | Exxon Mobil Corp. | Gas | XOM | AA+ | 0.15% | Aaa | 0.09% |
| Montana Mike's | Stockade Companies, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Morton's The Steakhouse | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Motherhood Maternity | Destination Maternity Corp. | Apparel | DEST | NR | - | NR | - |
| Muer Seafood Restaurants | Landry's, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | B3 | 33.02% |
| Napa Auto Parts | Genuine Parts Co. | Auto (Parts & Service) | GPC | NR | - | NR | - |
| National | Enterprise Holdings, Inc. | Automotive (Rentals) | Private | A- | 0.80% | NR | - |
| Navarro Discount Pharmacy | CVS Health Corp. | Drug | CVS | BBB | 2.24% | Baa2 | 2.05% |
| New Balance | New Balance Athletics, Inc. | Apparel | Private | NR | - | NR | - |
| New York & Company | New York & Company, Inc. | Apparel | RTW | NR | - | NR | - |
| Ninety Nine (99) Restaurant & Pub | American Blue Ribbon Holdings, LLC | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
| Nordstrom | Nordstrom, Inc. | Department | JWN | BBB+ | 2.08% | Baa1 | 1.37% |
| Nordstrom Rack | Nordstrom, Inc. | Department | JWN | BBB+ | 2.08% | Baa1 | 1.37% |
| Norm's | NORMS Restaurants, Inc. | Dining (Casual) | Private | NR | - | NR | - |
